ACHTUNG: Nur bis 22.02.! Jetzt 10% sparen auf Werkstatt & KFZ, Messtechnik und Eigenmarken mit Code*: SPAR10

119,95 €
inkl. MwSt. zzgl. Versand
nicht mehr lieferbar
Top-Features:
- Extrem schnell – 280 Hz & 0,5 ms Reaktionszeit
- Kontrastverhältnis von 4000:1, 10 Bit Farbtiefe und HDR Ready
- Adaptive Sync für ruckelfreie Action
- DisplayPort 1.4a, 2x HDMI™ 2.0b und Kopfhöreranschluss
- Flexibel montierbar dank VESA 100x100
Produktinformationen "MSI Monitor MAG 276CXFDE"
Tauche ein – mit 68,6cm (27 Zoll) Full HD Curved Display (1500R)
Erlebe deine Spiele und Filme wie nie zuvor: Das 27" Rapid VA Panel mit Full HD-Auflösung (1920x1080) und der immersiven 1500R-Krümmung zieht dich direkt ins Geschehen hinein – für echtes Mittendrin-Gefühl!
Erlebe deine Spiele und Filme wie nie zuvor: Das 27" Rapid VA Panel mit Full HD-Auflösung (1920x1080) und der immersiven 1500R-Krümmung zieht dich direkt ins Geschehen hinein – für echtes Mittendrin-Gefühl!
Verfügbare Downloads
| Anschlüsse: | HDMI | DisplayPort | Kopfhörerausgang |
|---|---|
| Anzahl der Farben des Displays: | 1,07 Milliarden |
| Auflösung: | 1920 x 1080 |
| Bildqualität: | Full-HD |
| Bildschirm-Design: | curved |
| Bildschirm-Technologie: | LCD |
| Bildschirmdiagonale: | 27 Zoll |
| Bildschirmdiagonale (metrisch): | 68,6 cm |
| Bildwiederholungsrate: | 280 Hz |
| Bluetooth Version: | keine Angabe |
| Breite: | 61,05 cm |
| DisplayPort Version: | 1.4 |
| Dynamisches Kontrastverhältnis: | 100.000.000:1 |
| Energieeffizienzklasse: | E (A - G) |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden: | 35 kWh |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 21 kWh |
| Farbe: | schwarz |
| Farbraumstandard: | sRGB |
| Farbskala: | 102 % |
| Gewicht: | 4 kg |
| HDMI-Version: | 2.0b |
| Helligkeit: | 300 cd/m² |
| Höhe: | 45,16 cm |
| KI-Funktionalität: | Keine |
| Kontrastverhältnis: | 4.000:1 |
| Länge: | 24,98 cm |
| Menge: | 1 St. |
| Neigungswinkel max.: | 20 ° |
| Neigungswinkel min.: | 5 ° |
| Pixelabstand: | 0,311 mm |
| Reaktionszeit: | 1 ms |
| Schwenkbar: | Nein |
| Sichtwinkel horizontal: | 178 ° |
| Sichtwinkel vertikal: | 178 ° |
| Stromverbrauch (Standby): | 0,5 W |
| Stromverbrauch (aus): | 0,3 W |
| Stromverbrauch (max.): | 35 W |
| VESA-Norm: | 100x100 mm |
| Verhältnis: | 16:9 |
| Zustand: | Neu |
Anmelden
Angaben zum Hersteller (Informationspflichten zur GPSR Produktsicherheitsverordnung)
MSI Computer GmbH, Schwabenstr. 11, 86157 Augsburg, DE, support.de@msi.com
Angaben zur verantwortlichen Person (Informationspflichten zur GPSR Produktsicherheitsverordnung)
MSI Computer GmbH, Schwabenstr. 11, 86157 Augsburg, DE, support.de@msi.com


