ACHTUNG: Nur noch bis 24 Uhr! Jetzt Gratis-Versand ab 59€ Warenkorbwert!

aktuell nicht lieferbar
Top-Features:
- 4K-Ultra-HD-Auflösung (3.840 x 2.160 Pixel)
- VA-Panel mit hohem Kontrastverhältnis und intensiven Schwarztönen
- Umfangreiche Anschlüsse inkl. USB-C mit 90 W Power Delivery
- Schlankes, nahezu rahmenloses Design für moderne Arbeitsumgebungen
- Ergonomischer Standfuß mit Höhen-, Neigungs-, Dreh- und Pivot-Funktion
Produktinformationen "LG Monitor 32U720A-B"
Der LG 32U720A-B bringt gestochen scharfe 4K-Ultra-HD-Bildqualität in Ihr Büro oder Home-Setup. Mit seinem hochwertigen VA-Panel erleben Sie satte Kontraste, tiefes Schwarz und klare Details – ideal für kreative Projekte oder produktives Multitasking. Dank seines eleganten, nahezu rahmenlosen Designs passt er perfekt auf jeden Schreibtisch. Flexible Anschlussmöglichkeiten und ein ergonomischer Standfuß runden das Gesamtpaket ab und machen ihn zu einem vielseitigen Begleiter für Arbeit und Entertainment.
Technische Daten:
- Diagonale: 80 cm (31,5 Zoll)
- Display: VA-Panel, UHD 4K (3840 x 2160), 16:9
- Helligkeit: 250 cd/m²
- HDR: HDR10-Unterstützung
- Kontrast: 3.000:1 (typisch VA, Herstellerwert)
- Reaktionszeit: 5 ms (GtG)
- Bildwiederholrate: 60 Hz
- Anschlüsse: 2x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.4, 1x USB-C (90 W PD), 2x USB 3.0, Kopfhörer
- Ergonomie: Höhenverstellbar, Neigbar, Drehbar, Pivot-Funktion
- VESA-Montage: 100 x 100 mm
Verfügbare Downloads
| Anschlüsse: | HDMI | DisplayPort | USB-C | Klinke (3,5 mm) | Kopfhörerausgang | HDCP |
|---|---|
| Anzahl Lautsprecher: | 2 St. |
| Anzahl USB-Ports: | 3 St. |
| Anzahl der Farben des Displays: | 1,07 Milliarden |
| Auflösung: | 3840 x 2160 |
| Ausgangsspannung: | 20 V |
| Betriebsspannung max.: | 240 V |
| Betriebsspannung min.: | 100 V |
| Bildqualität: | UHD 4K |
| Bildschirm-Design: | flat |
| Bildschirm-Technologie: | LED |
| Bildschirmdiagonale: | 31,5 Zoll |
| Bildschirmdiagonale (metrisch): | 80 cm |
| Bildwiederholungsrate: | 60 Hz |
| Bluetooth Version: | keine Angabe |
| Breite: | 714,3 mm |
| DisplayPort Version: | 1.4 |
| Dynamisches Kontrastverhältnis: | Keine Angabe |
| Eingangsstrom max.: | 9 A |
| Energieeffizienzklasse: | E (A - G) |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden: | 35 kWh |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 26 kWh |
| Farbe: | schwarz |
| Farbraumstandard: | DCI-P3 |
| Farbskala: | 90 % |
| Farbtiefe: | 10 Bit |
| Gewicht: | 8,1 kg |
| HDCP-Version: | 2.2 |
| Helligkeit: | 250 cd/m² |
| Höhe: | 420,1 mm |
| KI-Funktionalität: | Keine |
| Kontrastverhältnis: | 3.000:1 |
| Länge: | 45,7 mm |
| Menge: | 1 St. |
| Pixeldichte: | 139,87 ppi |
| RMS-Leistung: | 10 W |
| Reaktionszeit: | 5 ms |
| Schwenkbar: | Ja |
| Sichtwinkel horizontal: | 178 ° |
| Sichtwinkel vertikal: | 178 ° |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 34,6 W |
| Stromverbrauch (Standby): | 0,5 W |
| Stromverbrauch (aus): | 0,3 W |
| USB-Typ: | Typ-C |
| USB-Version: | USB 3.0 (5 Gbit/s) |
| VESA-Norm: | 100x100 mm |
| Verhältnis: | 16:9 |
| WLAN-Standards: | keine Angabe |
| Zustand: | Neu |
Anmelden
Angaben zum Hersteller (Informationspflichten zur GPSR Produktsicherheitsverordnung)
LG Electronics Deutschland GmbH, Alfred-Herrhausen-Allee 3-5, 65760 Eschborn, DE, gpsr@lge.com
Angaben zur verantwortlichen Person (Informationspflichten zur GPSR Produktsicherheitsverordnung)
LG Electronics Deutschland GmbH, Alfred-Herrhausen-Allee 3-5, 65760 Eschborn, DE, gpsr@lge.com





